الماركة | سامسونج | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شبكه 2جي | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||||||
شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||
دعم شبكه الجيل الرابع | LTE / 5G Network | ||||||||
الشريحة (SIM card) | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا | ||||||||
الشريحة (SIM card) | ثنائي الشريحه | ||||||||
الرقائق (Chipset) | Exynos 1280 (5 nm) | ||||||||
البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه | ||||||||
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | ثماني النواة (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | ||||||||
معالج الجرافيك (GPU) | Mali-G68 | ||||||||
سعة الرامات (RAM) | 8 جيجا بايت | ||||||||
حجم الشاشة (بالبوصة) | 6.6 بوصة | ||||||||
معلومات الشاشة | 6.6 بوصة 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20:9 ، و 400 بكسل في البوصة TFT LCD ، و بتردد 120 هرتزواجهة مستخدم One UI 4.1 | ||||||||
المساحة الداخلية (Internal Storage) | 128 جيجا بايت | ||||||||
نظام التشغيل (Operation System) | أندرويد | ||||||||
اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 12.0 | ||||||||
الكاميرا الرئيسية | رباعية : 50 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8 ،كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و 5 ميجابكسل( فتحة عدسة f/2.2) و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، فلاش LED | ||||||||
الكاميرا الاماميه | 32 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | ||||||||
Video Resolutions | بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية ، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | ||||||||
بلوتوث (Bluetooth) | إصدار 5.1 ، مع دعم A2DP, LE | ||||||||
التوصيل |
|
||||||||
المستشعر | البصمة ، التسارع ، الدوران ، و مستشعر القرب الافتراضي | ||||||||
البطاريه | ليثيوم أيون سعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، و شاحن عكسي | ||||||||
الضمان | سنة |
سامسونج جلاكسى M33 – رامات 8 جيجا – 128 جيجا بايت
الشريحة: شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
الشاشة: 6.6 بوصة , 1080 × 2408 بكسل
الرامات: 8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت
الكاميرا الخلفية: رباعية: 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل
الكاميرا الامامية: 8 ميجابكسل
اللون: أزرق