رقم المصنع | SMF956BZSGMEA |
---|---|
السعة | سعة 512 جيجابايت |
مقاس الشاشة | بوصة /6.3بوصة 7.6 شاشة ثانوية |
دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 4 + 10 :الامامية / 10 + 12 + 50 :الخلفية |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 4400 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | 14 أندرويد |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي زد |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين نانو، الكترونية |
اللون | ظل فضي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | الجيل الثالث 8 4) سنابدراغون nm |
سرعة المعالج | 3.39 + 3.1 + 2.9 + 2.2 جيجاهرتز |
وحدة معالجة الرسومات | 750 أدرينو |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
طريقة الشحن | شاحن لاسلكي/سلكي |
تقنية شحن البطارية | شحن سريع للبطارية |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 1920 × 1080 بكسل بمعدل 60 اطار ا في الثانية |
نوع الشاشة | شاشة ديناميكية امولد قابلة للطي 2 مرات |
دقة الشاشة | 2160 X 1856 (QXGA+) |
نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | مستشعر التسارع، البارومتر، جيروسكوب، المغناطيسية، القاعة، الضوء، القرب |
قارىء البصمة | البصمة على الجانب |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
العرض | 12.91 cm ( 5.08 in ) |
الارتفاع | 15.40 cm ( 6.06 in ) |
العمق | .62 cm ( .24 in ) |
الوزن | .41 kg ( .90 lb ) |
قريبا
سامسونج جالكسي زد فولد6
مقاس الشاشة | بوصة /6.3بوصة 7.6 شاشة ثانوية |
---|---|
دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 4 + 10 :الامامية / 10 + 12 + 50 :الخلفية |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 4400 mAh |
تعرف على تفاصيل الهاتف بالتفصيل
تفاصيل هاتف زد فولد6