الماركة | سامسونج | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللون | أسود | ||||||||
شبكه 2جي | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||||||
شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||
دعم شبكه الجيل الرابع | LTE | ||||||||
الشريحة (SIM card) | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | ||||||||
الشريحة (SIM card) | ثنائي الشريحه | ||||||||
البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه | ||||||||
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | ثماني النواة (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||||||||
سعة الرامات (RAM) | 4 جيجا بايت | ||||||||
حجم الشاشة (بالبوصة) | 6.6 بوصة | ||||||||
معلومات الشاشة | 6.6 بوصة 1080 × 2408 بكسل ، PLS LCD ، و بتردد 90 هرتز | ||||||||
المساحة الداخلية (Internal Storage) | 128 جيجا بايت | ||||||||
نظام التشغيل (Operation System) | أندرويد | ||||||||
اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 12.0 | ||||||||
الكاميرا الرئيسية | رباعية: 50 ميجابكسل، خاصية التثبيت البصري + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فلاش LED بانوراما ، HDR | ||||||||
الكاميرا الاماميه | 8 ميجابكسل | ||||||||
Video Resolutions | بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية ، بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية | ||||||||
بلوتوث (Bluetooth) | إصدار 5.0 | ||||||||
التوصيل |
|
||||||||
المستشعر | البصمة ، التسارع ، الدوران ، البوصلة ، مستشعر القرب الافتراضي | ||||||||
البطاريه | ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة ، يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط | ||||||||
الضمان | سنة |
سامسونج جلاكسى A23 – رامات 4 جيجا – 128 جيجا بايت – أسود
الشريحة: شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
الشاشة: 6.6 بوصة , 1080 × 2408 بكسل
الرامات: 4 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت
الكاميرا الخلفية: رباعية: 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسلل
الكاميرا الامامية: 8 ميجا بيكسل
اللون: أسود